STATISTIQUES SAISON 2023/2024

Répartition des adhérents par type de licences
Type Licences | Sexe M | Sexe F | Nb d'athlètes | % |
---|---|---|---|---|
DECO | 46 | 44 | 90 | 35% |
COMP | 33 | 46 | 79 dont 14 marcheurs |
30% |
LOISR | 27 | 37 | 64 dont 15 marcheurs |
25% |
LOISS | 4 | 13 | 17 dont 14 marcheurs |
7% |
ENCA | 7 | 3 | 10 dont 1 marcheurs |
4% |
TOTAL | 117 | 143 | 260 | 100% |

Répartition des adhérents par catégories
Catégories | Sexe M | Sexe F | Total |
---|---|---|---|
BB | 14 | 12 | 26 |
EAT | 21 | 21 | 42 |
POU | 11 | 11 | 22 |
BEN | 5 | 10 | 15 |
MIN | 5 | 7 | 12 |
CAD | 2 | 4 | 6 |
JUN | 1 | 5 | 6 |
ESP | 1 | 0 | 1 |
SEN | 6 | 7 | 13 |
MA0 | 3 | 2 | 5 |
MA1 | 5 | 12 | 17 |
MA2 | 5 | 12 | 17 |
MA3 | 6 | 16 | 22 |
MA4 | 11 | 16 | 27 |
MA5 | 7 | 7 | 14 |
MA6 | 12 | 0 | 12 |
MA7 | 0 | 1 | 1 |
MA8 | 1 | 0 | 1 |
MA9 | 1 | 0 | 1 |
ss-total MA | 51 | 66 | 117 |
TOTAL | 117 | 143 | 260 |
